항목 | 뉴욕 양키스 | 시카고 컵스 |
---|
최근 5경기 | 3승 2패, 홈 3연승, 타선 폭발 | 2승 3패, 미네소타전 2연패, 타선 기복 |
시즌 성적 | 52승 41패, 홈 29승 17패 | 55승 38패, 원정 25승 22패 |
선발 | 맥스 프리드(홈 강세, 경험 풍부) | 쇼타 이마나가(좌완, 안정적) |
타선 | 애런 저지·스탠튼 중심, 최근 10경기 평균 6.5득점, 장타력 강점 | 스즈키 세이야·이안 햅 등 상위 타선, 득점력 기복 |
불펜 | 로돈·프리드 등 선발 호투, 불펜 소모 적음 | 최근 대량 실점, 불펜 불안 |
맞대결 | 최근 2년간 3승 3패, 저득점 경향 | 최근 맞대결 저득점, 한 방 승부 |
분석
양키스는 홈에서 강한 모습을 보이며, 타선이 최근 15안타 11득점 등 폭발적이다.
선발 프리드는 홈에서 안정적이고, 불펜 소모도 적어 경기 운영이 유리하다.
컵스는 선발 이마나가가 안정적이지만,
최근 타선이 부진하고 불펜이 대량 실점으로 흔들리고 있다.
미네소타전 2연패 등 최근 흐름도 좋지 않다.
양 팀 모두 강한 타선을 갖췄으나, 최근 투수진과 불펜 안정성에서 양키스가 더 앞선다.
예상
승패: 뉴욕 양키스 우세
핸디캡: 양키스 -1.5 추천
오버/언더: 오버 8.5점 추천, 고득점 경기 예상